Products selection guide
| Dices | Absolute | Differential | Harsh environment | Pads on one side | Pressure | Size | Full scale span | Linearity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | PSI | mm | mV @ 5 V | ||||||
| MS761 | × | × | 1 | 14.5 | 2.10×1.96 | 240 | 0.15% | ||
| MS763 | × | × | 0.4 (300 mmHg) | 5.8 | 1.30×2.20 | 22.5 | 0.15% | ||
| MS765 | × | × | 0.5 | 7.25 | 1.96×2.10 | 170 | 0.05% | ||
| MS767 | × | 7 | 102 | 1.72×1.58 | 392 | 0.15% | |||
| MS7801 | × | × | 1 | 14.5 | 1.98×1.84 | 150 | 0.05% | ||
| MS7812 | × | × | 12 | 174 | 2.10×1.96 | 150 | 0.05% | ||
| MS79005 | × | × | 0.5 | 7.25 | 1.78×1.78 | 150 | 0.05% | ||
| MS7901 | × | × | 1 | 14.5 | 1.78×1.78 | 150 | 0.05% | ||
| MS7902 | × | × | 2 | 29 | 1.72×1.58 | 150 | 0.05% | ||
| MS7904 | × | × | 4 | 58 | 1.72×1.58 | 150 | 0.05% | ||
| MS7905 | × | × | 5 | 73 | 1.72×1.58 | 150 | 0.05% | ||
| MS7907 | × | × | 7 | 102 | 1.72×1.58 | 150 | 0.05% | ||
| MS7912 | × | × | 12 | 174 | 1.72×1.58 | 150 | 0.05% | ||
| MS7930 | × | × | 30 | 435 | 1.72×1.58 | 150 | 0.05% | ||
| MS7970 | × | × | 70 | 1015 | 1.72×1.58 | 150 | 0.25% | ||
| MS7305D | × | 50 mbar | 0.73 | 2.45×2.45 | 110 | 0.30% | |||
| MS7310D | × | 100 mbar | 1.45 | 2.45×2.45 | 110 | 0.35% | |||
| MS7201-A2 | × | × | × | 1 | 14 | 1.35×1.79 | 110 | 0.15% | |
| MS7202-A2 | × | × | 2 | 29 | 1.35×1.79 | 150 | 0.15% | ||
| MS7204-A2 | × | × | 4 | 58 | 1.35×1.79 | 150 | 0.15% | ||
| MS7207-A2 | × | × | 7 | 102 | 1.73×1.18 | 150 | 0.15% | ||
| MS7212A | × | × | 12 | 174 | 1.63×1.95 | 150 | 0.05% | ||
| MS7212-A2 | × | × | × | 12 | 174 | 1.73×1.18 | 150 | 0.05% | |
| MS7218-A2 | × | × | × | 18 | 261 | 1.73×1.18 | 150 | 0.05% | |
| MS7228A | × | × | 28 | 406 | 1.63×1.95 | 150 | 0.05% | ||
| SMD uncompensated | Absolute | Differential | Pressure | Full scale span | Size | Linearity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bar (PSI) |
mV @ 5 V | mm | ||||
| MS5201-A | × | × | 1 (14.5) | 240 | 7.60×7.60 | 0.20% |
| MS5201-B | × | × | 1 (14.5) | 150 | 7.60×7.60 | 0.05% |
| MS5212 | × | 12 (174) | 150 | 7.60×7.60 | 0.05% | |
| MS5401-A | × | 1 (14.5) | 240 | 6.20×6.40 | 0.20% | |
| MS5401-B | × | 1 (14.5) | 150 | 6.20×6.40 | 0.05% | |
| MS5407 | × | 7 (102) | 392 | 6.20×6.40 | 0.20% | |
| MS5412 | × | 12 (174) | 150 | 6.20×6.40 | 0.05% |
| Calibrated Modules | Absolute | Differential | Pressure range | Size | Interface | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mbar | mm | mbar | mbar @ 25°C |
||||
| MS5534 | × | 10 to 1100 (0.145 to 16 PSI) |
9.00×9.00 | 3-wire serial interface | 0.1 | ±1.50 | |
| MS5535 | × | 0 to 14 bar (0 to 203 PSI) |
9.00×9.00 | 3-wire serial interface | 1.2 | ±20.00 | |
| MS5535-30 | × | 0 to 30 bar (0 to 435 PSI) |
9.00×9.00 | 3-wire serial interface | 3.0 | ±50.00 | |
| MS5536 | × | -400 to 1000 (-5.8 to 14.5 PSI) |
13.40×10.16 | 3-wire serial interface | 0.1 | ±2.50 | |
| MS5536-60c | × | 0 to 60 (0 to 0.87 PSI) |
13.40×10.16 | 3-wire serial interface | 0.05 | ±0.50 | |
| MS5540 | × | 10 to 1100 (0.145 to 16 PSI) |
6.20×6.40 | 3-wire serial interface | 0.1 | ±1.50 | |
| MS5541 | × | 0 to 14 bar (0 to 203 PSI) |
6.20×6.40 | 3-wire serial interface | 1.2 | ±20.00 | |
| MS5541-30 | × | 0 to 30 bar (0 to 435 PSI) |
6.20×6.40 | 3-wire serial interface | 3.0 | ±50.00 | |
| MS5561 | × | 10 to 1100 (0.145 to 16 PSI) |
4.75×4.25 | 3-wire serial interface | 0.1 | ±1.50 | |
| MS5607 | × | 10 to 1200 (0.145 to 17 PSI) |
5.00×3.00 | SPI / I2C | 0.024 | ±1.50 | |
| MS5701 | × | gage: +5, +7.5, +10, +20, +50 mbar differential: ±2.5, ±3.75, ±5, ±10, ±25 mbar |
10.00×13.00 | SPI / I2C | 0.001 | ±0.1 |
